Ход строительства
Ход строительства ЖК «Фотограф». Онлайн-трансляция Корпус 1
25 декабря 2023 / Корпус 1
24 фото12 декабря 2023 / Корпус 1
26 фото28 ноября 2023 / Корпус 1
24 фото14 ноября 2023 / Корпус 1
27 фото30 октября 2023 / Корпус 1
25 фото13 октября 2023 / Корпус 1
30 фото26 сентября 2023 / Корпус 1
25 фото13 сентября 2023 / Корпус 1
26 фото31 августа 2023 / Корпус 1
23 фото14 августа 2023 / Корпус 1
26 фото27 июля 2023 / Корпус 1
27 фото28 июня 2023 / Корпус 1
30 фото13 июня 2023 / Корпус 1
24 фото31 мая 2023 / Корпус 1
25 фото15 мая 2023 / Корпус 1
26 фото28 апреля 2023 / Корпус 1
22 фото13 апреля 2023 / Корпус 1
21 фото04 апреля 2023 / Корпус 1
22 фото17 марта 2023 / Корпус 1
22 фото28 ноября
Готовность работ
устройство вентилируемого фасада, 1 и 8-9 секции
10%
устройство вентилируемого фасада, 2 секция
5%
монтаж остекления балконов, 4-5 секции
40%
монтаж остекления балконов, 6 секция
60%
монтаж остекления балконов, 9 секция
70%
монтаж лифтов, 8-9 секции
10%
монтаж лифтов, 11 секция
5%
монтаж вентиляционной системы, 4 и 6-7 секции
75%
отделка потолка в местах общего пользования, 11 секция, 2-14 этажи
10%