Ход строительства
Ход строительства ЖК «Фотограф». Онлайн-трансляция Корпус 1
25 декабря 2023 / Корпус 1
24 фото12 декабря 2023 / Корпус 1
26 фото28 ноября 2023 / Корпус 1
24 фото14 ноября 2023 / Корпус 1
27 фото30 октября 2023 / Корпус 1
25 фото13 октября 2023 / Корпус 1
30 фото26 сентября 2023 / Корпус 1
25 фото13 сентября 2023 / Корпус 1
26 фото31 августа 2023 / Корпус 1
23 фото14 августа 2023 / Корпус 1
26 фото27 июля 2023 / Корпус 1
27 фото28 июня 2023 / Корпус 1
30 фото13 июня 2023 / Корпус 1
24 фото31 мая 2023 / Корпус 1
25 фото15 мая 2023 / Корпус 1
26 фото28 апреля 2023 / Корпус 1
22 фото13 апреля 2023 / Корпус 1
21 фото04 апреля 2023 / Корпус 1
22 фото17 марта 2023 / Корпус 1
22 фото12 декабря
Готовность работ
устройство вентилируемого фасада, 3 секция
5%
устройство вентилируемого фасада, 10 и 11 секции
15%
монтаж остекления балконов, 5 секция
50%
монтаж остекления балконов, 6-8 секции
65%
монтаж ограждения лестничной клетки, 2 и 3-4 секции
90%
монтаж лифтов, 8-9 секции
15%
монтаж лифтов, 11 секция
10%
монтаж вентиляционной системы, 2 секция
65%
монтаж вентиляционной системы, 5 и 8 секции
75%
дренаж, 1 секция
80%